TUILES PLATES ET ACCESSOIRES DE TOITURE
Pour vous inspirer : rénovations, monuments historiques et constructions modernes.
Au début de la restauration, Toussaint THIBAULT originaire de Provins, exerçait la profession de porte-balle l’hiver et se faisait employer en tant qu’ouvrier-briquetier saisonnier l’été.
Un jour passant à Saints, il fut chargé par Monsieur CHAMBENOIS, responsable de la ferme de Mussien, de faire des tuiles pour la réfection de ses bâtiments. Mais Toussaint THIBAULT n’avait pas d’installations à lui pour fabriquer ces tuiles. C’est ainsi que Monsieur CHAMBENOIS lui donna un terrain, au lieu-dit les bodets, à Saints pour installer son entreprise de fabriques de tuiles. Cette installation à vocation provisoire, fut finalement le début d’une belle aventure qui dure depuis 200 ans. Ainsi, toute une lignée de THIBAULT : Henri, Robert, Claude, Alain et Laurent (7ème génération) ont su perpétuer la tradition du métier de tuilier-briquetier.
Chacun apporta sa contribution à l’édifice pour faire de la Tuilerie THIBAULT une entreprise familiale dans laquelle : qualité, solidité, soins des recherches des formes et des couleurs sont les maîtres mots depuis 1820 !
Depuis 2016, Laurent THIBAULT a repris la Tuilerie à Saints, où il vous accueille et vous conseille dans vos choix, du lundi au vendredi de 8h à 12h puis de 13h30 à 17h30 sauf vendredi (16h30) - Autres horaires sur rendez-vous.
Nos méthodes de fabrication se sont imposées depuis des générations, démontrant un savoir-faire traditionnel de qualité et de longévité.
L’entreprise exploite ses propres carrières pour en extraire une argile de qualité et réputée depuis 7 générations. Les réserves de terre sont encore importantes et permettent d’envisager un avenir prometteur.
tarifs tuiles, nous consulter
Désignation | Prix unitaire H.T | Quantité préconisée au m²/ml | Prix au m²/ml H.T | |
Tuile plate 16x27 | 0.48 | 63 | m² | 30.24 |
Tuile plate 16x25 | 0.48 | 75 | m² | 36 |
Tuile plate 16x24 | 0.48 | 75 | m² | 36 |
Tuile croche | 2 | 6.25 | ml | 12.5 |
Tuile écaille 16x27 | 1.2 | 63 | m² | 75.6 |
Tuile écaille 16x24 | 1.2 | 75 | m² | 90 |
Tuile pointue 16x27 | 1.2 | 63 | m² | 75.6 |
Tuile pointue 16x24 | 1.2 | 75 | m² | 90 |
Demi-tuile 16x27 | 0.5 | 5 | ml | 2.5 |
Demi-tuile 16x24 | 0.5 | 6.25 | ml | 3.125 |
Doubli | 0.5 | 6.25 | ml | 3.125 |
Faitière demi-ronde Grand modèle | 4.3 | 3 | ml | 12.9 |
Faitière demi-ronde Petit modèle | 4.3 | 3 | ml | 12.9 |
Faitière angulaire | 4.3 | 3 | ml | 12.9 |
Arêtier cornier 16x27 | 2.15 | 10 | ml | 21.5 |
Arêtier cornier 16x24 | 2.15 | 12 | ml | 25.8 |
About d'arêtier | 5 | N/A | ||
Rive droite ou gauche 16x27 | 2.2 | 5 | ml | 11 |
Rive droite ou gauche 16x24 | 2.2 | 6.25 | ml | 13.75 |
Chatière complète 16x27 et 16x24 (avec tuiles du dessous) | 20 | 1 | 15 m² | |
Tuile et demi 16x27 et 16x24 | 1.3 | N/A | ||
Fronton fait main | 49 | N/A | ||
Tuile à douille (avec lanterne) 16x27 et 16x24 | 90 | N/A | ||
Taux de TVA applicable : 20% |
Désignation | Prix au m² H.T | Prix unitaire HT | Quantité préconisée au m²/ml | Prix au ml H.T | |
Tomette 15 épaisseur 1,5 cm** | 46.00 | 47 | m² | ||
Tomette 15 épaisseur 2 cm* | 47.00 | 47 | m² | ||
Tomette 20* | 47.00 | 28 | m² | ||
Tomette 7* | 82.00 | 170 | m² | ||
Octogone 15 (avec cabochon)* | 48.00 | 40 | m² | ||
Octogone 20 (avec cabochon)* | 48.00 | 24 | m² | ||
Carré 20x20* | 42.00 | 24 | m² | ||
Carré 15x15* | 42.00 | 40 | m² | ||
Carré 15x15 coin coupé* | 47.00 | 40 | m² | ||
Carré 10x10* | 42.00 | 90 | m² | ||
Carré 7x7* | 56.00 | 160 | m² | ||
Rectangle 20x31* | 42.00 | 16 | m² | ||
Rectangle 15x31* | 42.00 | 20 | m² | ||
Rectangle 10x21* | 42.00 | 45 | m² | ||
Navette 20* | 46.00 | Nous consulter | m² | ||
Navette 15* | 46.00 | 32 | m² | ||
Losange* | 47.00 | 40 | m² | ||
Plinthes 20x9 | 1.40 | 5 | ml | 7.00 | |
Nez de Marche 15 | 3.00 | 6.5 | ml | 19.50 | |
Nez de Marche 20 | 3.00 | 5 | ml | 15.00 | |
** Uniquement disponible dans les coloris rouge/orangé/rosé nuancés. | |||||
*Uniquement pour les coloris rouge/orangé. Pour tout autre coloris, les tarifs au m² sont majorés de 2€. |
Désignation | Prix unitaire H.T |
Brique creuse 6x11x22 | 1.10 |
Briquette 3x22x5,5 | 0.60 |
Mulot 4,5x22x5,5 | 0.60 |
Briquette de parement 1,5x22x5,5 | 0.40 |
Plaquette 3x11x22 | 1.10 |
Tuyau rond pour caves | 2.10 |
Tuyau hexagonal pour caves | 2.10 |
Dessus de Mur double pente | 4.20 |
Claustra | 2.10 |
Appui de fenêtre | 4.30 |
Bordure de jardin | 2.10 |
Taux de TVA applicable : 20% |